招生计划

玉林师范学院2020年招生计划


发布日期:2020-07-12 23:46:07 浏览量:

    2020年,我校本科招生计划4804人,比2019年增加877人,其中普高招生计划4040人(含四年制高中起点全科免费师范生70人,省外计划885人),专升本计划550人,广西预科214人。专科计划全部为全科免费师范生205人(三年制110人,五年制初中起点95人),比去年增加80人。
    广西区内,普通类理科计划1744人(含预科直升82人,精准脱贫计划20人,民族班30人),文科计划991人(含预科直升93人,精准脱贫计划20人,民族班20人),美术设计类115人,音乐舞蹈类105人,体育类200人。
    学校2020年本科招生专业61个。其中,新增设专业有智能制造工程和信息安全,复招专业有日语、广告学和生物技术。


2020年广西区内招生计划(45-1普通类)
序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 45广西文 45广西理
A1 本科 文史 01文传 050101 汉语言文学 师范类 110 *
A2 本科 文史 01文传 050103 汉语国际教育 普通类 47 *
A3 本科 文理 01文传 050301 新闻学 普通类 21 20
A4 本科 文理 01文传 050302 广播电视学 普通类 22 23
A5 本科 文史 01文传 050303 广告学 普通类 37 *
B1 本科 文史 02政法 030101 法学 普通类 62 *
B2 本科 文史 02政法 030503 思想政治教育 师范类 50 *
B3 本科 文史 02政法 120402 行政管理 普通类 47 *
C1 本科 文史 03历旅 060101 历史学 师范类 40 *
C2 本科 文理 03历旅 120901 旅游管理 普通类 32 33
D1 本科 文理 04商院 020101 经济学 普通类 15 20
D2 本科 文理 04商院 120202 市场营销 普通类 35 33
D3 本科 文理 04商院 120204 财务管理 普通类 22 23
D4 本科 文理 04商院 120301 农林经济管理 普通类 20 16
D5 本科 文理 04商院 120801 电子商务 普通类 41 41
E1 本科 文理 05外语 050201 英语 师范类 50 35
E2 本科 文理 05外语 050201 英语(3+1) 普通类 14 16
E3 本科 文史 05外语 050207 日语 普通类 14 15
E4 本科 文理 05外语 050262 商务英语 普通类 63 42
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 * 90
F2 本科 理工 06数统 070102 信息与计算科学 普通类 * 33
F3 本科 理工 06数统 071202 应用统计学 普通类 * 33
G1 本科 理工 07计工 080901 计算机科学与技术 普通类 * 28
G2 本科 理工 07计工 080902 软件工程 普通类 * 50
G3 本科 理工 07计工 080904 信息安全 普通类 * 39
G4 本科 理工 07计工 080905 物联网工程 普通类 * 33
G5 本科 理工 07计工 080910 数据科学与大数据技术 普通类 * 58
H1 本科 理工 08物电 070201 物理学 师范类 * 68
H2 本科 理工 08物电 080204 机械电子工程 普通类 * 48
H3 本科 理工 08物电 080213 智能制造工程 普通类 * 79
H4 本科 理工 08物电 080703 通信工程 普通类 * 79
H5 本科 理工 08物电 080705 光电信息科学与工程 普通类 * 35
H6 本科 理工 08物电 080714 电子信息科学与技术 普通类 * 39
H7 本科 理工 08物电 081001 土木工程 普通类 * 49
J1 本科 理工 09化食 070301 化学 师范类 * 30
J2 本科 理工 09化食 070302 应用化学 普通类 * 39
J3 本科 理工 09化食 080403 材料化学 普通类 * 39
J4 本科 理工 09化食 081301 化学工程与工艺 普通类 * 34
J5 本科 理工 09化食 082701 食品科学与工程 普通类 * 34
K1 本科 理工 10生药 071001 生物科学 师范类 * 60
K2 本科 理工 10生药 071002 生物技术 普通类 * 39
K3 本科 理工 10生药 081302 制药工程 普通类 * 38
K4 本科 理工 10生药 083002 生物制药 普通类 * 33
K5 本科 理工 10生药 090102 园艺 农林类 * 38
K6 本科 理工 10生药 090502 园林 农林类 * 36
P1 本科 文理 14教科 040106 学前教育 师范类 37 39
P2 本科 文理 14教科 040107 小学教育 师范类 15 18
P4 本科 文理 14教科 071102 应用心理学 普通类 29 22


2020年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 45广西文 45广西理
L1 本科 体育 11体育 040201 体育教育 师范类 * 85
L2 本科 体育 11体育 040203 社会体育指导与管理 普通类 * 65
L3 本科 体育 11体育 040206 运动康复 普通类 * 50
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 90 *
M2 本科 艺术 12音舞 130205 舞蹈学 师范类 15 *
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 44 *
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 16 *
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 7 *
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 30 *
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 18 *



2020年广西区内招生计划(45-3专项计划)
序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 备注
A1 本科 文史 01文传 050101 汉语言文学 师范类 5 * 精准脱贫
B2 本科 文史 02政法 030503 思想政治教育 师范类 5 * 精准脱贫
C1 本科 文史 03历旅 060101 历史学 师范类 5 * 精准脱贫
E1 本科 文理 05外语 050201 英语 师范类 5 * 精准脱贫
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 * 5 精准脱贫
H1 本科 理工 08物电 070201 物理学 师范类 * 5 精准脱贫
J1 本科 理工 09化食 070301 化学 师范类 * 5 精准脱贫
K1 本科 理工 10生药 071001 生物科学 师范类 * 5 精准脱贫
A4 本科 文理 01文传 050302 广播电视学 普通类 5 * 民族班专项
A5 本科 文史 01文传 050303 广告学 普通类 5 * 民族班专项
B1 本科 文史 02政法 030101 法学 普通类 5 * 民族班专项
D1 本科 文理 04商院 020101 经济学 普通类 5 * 民族班专项
F2 本科 理工 06数统 070102 信息与计算科学 普通类 * 5 民族班专项
F3 本科 理工 06数统 071202 应用统计学 普通类 * 5 民族班专项
G1 本科 理工 07计工 080901 计算机科学与技术 普通类 * 5 民族班专项
G2 本科 理工 07计工 080902 软件工程 普通类 * 5 民族班专项
H5 本科 理工 08物电 080705 光电信息科学与工程 普通类 * 5 民族班专项
K4 本科 理工 10生药 083002 生物制药 普通类 * 5 民族班专项



2020年广西区内招生计划(45-4预科计划)
总数 A类 B类
214 55 159
文107 理107 文27 理28 文80 理79



2020年广西区内招生计划(45-5全科教师定向培养)
县(市、区) 浦北县 福绵区 容县 陆川县 博白县 兴业县 北流市 合计
小学教育专业
 (四年制本科)


15 15 5 5 5 5 5 5 5 5

70
小学教育专业
  (三年制专科)
25 25

5 5 10 10 15 15



110
小学教育专业
(五年制专科)



10 20 20 5 40 95


省外计划


序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 12天津综合
A1 本科 文史 01文传 050101 汉语言文学 师范类 5
B2 本科 文史 02政法 030503 思想政治教育 师范类 5
E3 本科 文史 05外语 050207 日语 普通类 5
G2 本科 理工 07计工 080902 软件工程 普通类 5
H3 本科 理工 08物电 080213 智能制造工程 普通类 5
K5 本科 理工 10生药 090102 园艺 农林类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 13河北
D3 本科 理工 04商院 120204 财务管理 普通类 5
G5 本科 理工 07计工 080910 数据科学与大数据技术 普通类 5
K4 本科 理工 10生药 083002 生物制药 普通类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 14山西
B2 本科 文史 02政法 030503 思想政治教育 师范类 5
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 5
G5 本科 理工 07计工 080910 数据科学与大数据技术 普通类 5
H1 本科 理工 08物电 070201 物理学 师范类 5
H2 本科 理工 08物电 080204 机械电子工程 普通类 5
H5 本科 理工 08物电 080705 光电信息科学与工程 普通类 5
J4 本科 理工 09化食 081301 化学工程与工艺 普通类 5
P2 本科 文史 14教科 040107 小学教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 14山西文
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 5
M2 本科 艺术 12音舞 130205 舞蹈学 师范类 5
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 10
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 3
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 4
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 5
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 3








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 15内蒙古
C2 本科 文史 03历旅 120901 旅游管理 普通类 5
H1 本科 理工 08物电 070201 物理学 师范类 5
H6 本科 理工 08物电 080714 电子信息科学与技术 普通类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 21辽宁
E3 本科 文史 05外语 050207 日语 普通类 5
E4 本科 文史 05外语 050262 商务英语 普通类 5
J2 本科 理工 09化食 070302 应用化学 普通类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 22吉林
E1 本科 文史 05外语 050201 英语 师范类 5
E3 本科 文史 05外语 050207 日语 普通类 5
E4 本科 文史 05外语 050262 商务英语 普通类 5
















序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 23黑龙江
E1 本科 文史 05外语 050201 英语 师范类 5
E3 本科 文史 05外语 050207 日语 普通类 5
P2 本科 文史 14教科 040107 小学教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 32江苏文理
A3 本科 文史 01文传 050301 新闻学 普通类 5
A5 本科 文史 01文传 050303 广告学 普通类 5
B1 本科 文史 02政法 030101 法学 普通类 5
D2 本科 文史 04商院 120202 市场营销 普通类 5
F3 本科 理工 06数统 071202 应用统计学 普通类 5
H3 本科 理工 08物电 080213 智能制造工程 普通类 5
J3 本科 理工 09化食 080403 材料化学 普通类 5
J5 本科 理工 09化食 082701 食品科学与工程 普通类 5
K2 本科 理工 10生药 071002 生物技术 普通类 5
P1 本科 理工 14教科 040106 学前教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 32江苏文理
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 15
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 5
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 2
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 2
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 5
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 1








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 33浙江综合
B1 本科 文史 02政法 030101 法学 普通类 5
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 5
J3 本科 理工 09化食 080403 材料化学 普通类 5
K5 本科 理工 10生药 090102 园艺 农林类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 34安徽
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 5
H6 本科 理工 08物电 080714 电子信息科学与技术 普通类 5
H7 本科 理工 08物电 081001 土木工程 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 34安徽理
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 5
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 3
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 2








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 35福建
A4 本科 文史 01文传 050302 广播电视学 普通类 5
H4 本科 理工 08物电 080703 通信工程 普通类 5
H6 本科 理工 08物电 080714 电子信息科学与技术 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 35福建文
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 10
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 3
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 2








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 36江西
A1 本科 文史 01文传 050101 汉语言文学 师范类 5
D1 本科 文史 04商院 020101 经济学 普通类 5
G4 本科 理工 07计工 080905 物联网工程 普通类 5
J5 本科 理工 09化食 082701 食品科学与工程 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 36江西文
L1 本科 体育 11体育 040201 体育教育 师范类 5
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 15
M2 本科 艺术 12音舞 130205 舞蹈学 师范类 5
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 4
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 2
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 2
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 5
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 2








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 37山东综合
D1 本科 文史 04商院 020101 经济学 普通类 5
D4 本科 理工 04商院 120301 农林经济管理 普通类 5
E4 本科 文史 05外语 050262 商务英语 普通类 5
F2 本科 理工 06数统 070102 信息与计算科学 普通类 5
J1 本科 理工 09化食 070301 化学 师范类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 37山东综合
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 5
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 2
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 3
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 4
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 1








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 41河南
A3 本科 文史 01文传 050301 新闻学 普通类 5
C2 本科 文史 03历旅 120901 旅游管理 普通类 5
D2 本科 文史 04商院 120202 市场营销 普通类 5
G3 本科 理工 07计工 080904 信息安全 普通类 5
J4 本科 理工 09化食 081301 化学工程与工艺 普通类 5
P2 本科 文史 14教科 040107 小学教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 41河南文
L1 本科 体育 11体育 040201 体育教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 42湖北
D5 本科 理工 04商院 120801 电子商务 普通类 5
E2 本科 理工 05外语 050201 英语(3+1) 普通类 5
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 5
J1 本科 理工 09化食 070301 化学 师范类 5
P4 本科 文史 14教科 071102 应用心理学 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 42湖北文
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 43湖南
A1 本科 文史 01文传 050101 汉语言文学 师范类 5
D1 本科 文史 04商院 020101 经济学 普通类 5
F1 本科 理工 06数统 070101 数学与应用数学 师范类 5
F2 本科 理工 06数统 070102 信息与计算科学 普通类 5
G3 本科 理工 07计工 080904 信息安全 普通类 5
J1 本科 理工 09化食 070301 化学 师范类 5








B1 本科 文史 02政法 030101 法学 普通类 5
D3 本科 理工 04商院 120204 财务管理 普通类 5
G5 本科 理工 07计工 080910 数据科学与大数据技术 普通类 5
J2 本科 理工 09化食 070302 应用化学 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 43湖南文
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 25
M2 本科 艺术 12音舞 130205 舞蹈学 师范类 5
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 8
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 3
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 6
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 5
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 3








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 44广东
A2 本科 文史 01文传 050103 汉语国际教育 普通类 5
B3 本科 文史 02政法 120402 行政管理 普通类 5
E4 本科 文史 05外语 050262 商务英语 普通类 5
G2 本科 理工 07计工 080902 软件工程 普通类 5
G5 本科 理工 07计工 080910 数据科学与大数据技术 普通类 5
H4 本科 理工 08物电 080703 通信工程 普通类 5
J2 本科 理工 09化食 070302 应用化学 普通类 5
J4 本科 理工 09化食 081301 化学工程与工艺 普通类 5
P2 本科 文史 14教科 040107 小学教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 44广东文
L1 本科 体育 11体育 040201 体育教育 师范类 5
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 10
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 5
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 3
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 4
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 5
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 3








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 46海南综合
G1 本科 理工 07计工 080901 计算机科学与技术 普通类 5
C2 本科 文史 03历旅 120901 旅游管理 普通类 5
K1 本科 理工 10生药 071001 生物科学 师范类 5
K3 本科 理工 10生药 081302 制药工程 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 46海南综合
M2 本科 艺术 12音舞 130205 舞蹈学 师范类 10








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 50重庆
G1 本科 理工 07计工 080901 计算机科学与技术 普通类 5
H4 本科 理工 08物电 080703 通信工程 普通类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 50重庆理
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 5
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 1
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 3
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 1








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 51四川理
D4 本科 理工 04商院 120301 农林经济管理 普通类 5
H1 本科 理工 08物电 070201 物理学 师范类 5
K1 本科 理工 10生药 071001 生物科学 师范类 5
P2 本科 理工 14教科 040107 小学教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 51四川理
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 52贵州
H4 本科 理工 08物电 080703 通信工程 普通类 5
P1 本科 理工 14教科 040106 学前教育 师范类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 53云南
A1 本科 文史 01文传 050101 汉语言文学 师范类 5
E1 本科 文史 05外语 050201 英语 师范类 5
F3 本科 理工 06数统 071202 应用统计学 普通类 5
K6 本科 理工 10生药 090502 园林 农林类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 61陕西
C1 本科 文史 03历旅 060101 历史学 师范类 5
E1 本科 文史 05外语 050201 英语 师范类 5








序号 层次 科类 学院 专业代码 专业 类别 62甘肃
C1 本科 文史 03历旅 060101 历史学 师范类 5
C2 本科 文史 03历旅 120901 旅游管理 普通类 5
G4 本科 理工 07计工 080905 物联网工程 普通类 5
H5 本科 理工 08物电 080705 光电信息科学与工程 普通类 5
J5 本科 理工 09化食 082701 食品科学与工程 普通类 5
K1 本科 理工 10生药 071001 生物科学 师范类 5
K6 本科 理工 10生药 090502 园林 农林类 5








序号 层次 科类 学院 代码 专业 类别 62甘肃文
M1 本科 艺术 12音舞 130202 音乐学 师范类 20
M2 本科 艺术 12音舞 130205 舞蹈学 师范类 5
N1 本科 艺术 13美设 130401 美术学 师范类 5
N2 本科 艺术 13美设 130402 绘画 普通类 3
N3 本科 艺术 13美设 130502 视觉传达设计 普通类 6
N4 本科 艺术 13美设 130503 环境设计 普通类 8
N5 本科 艺术 13美设 130505 服装与服饰设计 普通类 3


说明:
1.招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准;
2.我校实行学分制收取学费。预计本科层次普通类专业4600元/年,音乐类、美术类专业11000元/年,园林专业3800元/年;每学年的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门审批的学分收费标准收取学费;
3.英语(3+1)专业(050201)按照“商务英语方向3+1”模式培养,文理兼招,不限外语口语成绩;
4.英语专业(050201)师范类和商务英语(050262),均限招外语口语成绩C级以上(含C级)考生;
5.汉语国际教育和英语(3+1),按照国内3年+国外1年模式培养,出国学费、住宿费大致如下:越南、泰国1.2万元,马来西亚2.5万元,新西兰12万元;
6.小学教育专业农村小学全科教师定向培养招生计划,免学费、住宿费,补生活费。

Baidu
map