历年分数

玉林师范学院2024年山东各批次最低分录取公告


发布日期:2024-07-19 11:31:31 浏览量:

1.艺术类

1.1美术与设计类

专业 分数线 出档分 专业分 文化分 备注
最高分 平均分 最低分 超出分 最低分 超出分
工艺美术 文化分333/专业分185 480.25 247 239.6 232.2 47.2 343 10 综合分=高考文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%
环境设计 481.25 246.2 238.15 226.4 41.4 349 16
美术学 481.5 251 243.7 230.4 45.4 341 8
视觉传达设计 482.5 253.6 240.65 228.4 43.4 333 0


1.2舞蹈类

专业 分数线 出档分 专业分 文化分 备注
最高分 平均分 最低分 超出分 最低分 超出分
舞蹈学 文化分288/专业分170 433.53 231.24 205.092 187.68 17.68 289 1 综合分=高考文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%


2.普通类

专业 本科分数线 出档分 一志愿 超出分
最高分 平均分 最低分
汉语言文学 综合444 513 513 513 513 69
机械电子工程 472 482 474.5 472 28
经济学 504 506 504.5 504 60
农林经济管理 501 503 501.5 501 57
日语 500 503 501.67 500 56
数学与应用数学 471 473 472 471 27
系统科学与工程 475 477 476 475 31
信息与计算科学 470 470 470 470 26
智慧农业 470 476 473 470 26
智能制造工程 468 472 469.33 468 24




Baidu
map