历年分数

玉林师范学院2024年浙江各批次最低分录取公告


发布日期:2024-07-21 21:41:34 浏览量:

1.普通类

专业组 专业 本科分数线 出档分 一志愿 超出分
最高分 平均分 最低分
专业组001 汉语言文学 综合492 579 580 579.5 579 87
专业组002 法学 575 575 575 575 83
专业组003 行政管理 565 567 566 565 73
专业组004 电子商务 561 562 561.5 561 69
专业组005 商务英语 564 564 564 564 72
专业组006 商务英语(3+1) 545 549 547 545 53
专业组007 数学与应用数学 505 522 513.5 505 13
专业组008 系统科学与工程 526 526 526 526 34
专业组009 软件工程 519 521 520 519 27
专业组010 材料化学 501 507 504 501 9
专业组011 生物制药 524 524 524 524 32
专业组012 园林 560 564 562 560 68
专业组013 智慧农业 528 528 528 528 36

Baidu
map